Parker 2000
DNP PPV/PPS
Faster CPV/CNV
Holmbury P
Dixon AG
Stucchi IRS
Eaton H5000
Aeroquip FD72
Snap Tite 61
Voswinkel HP
Safeway S40
產(chǎn)品特性:
按照國際標準5675標準生產(chǎn)
閥芯有針閥和球閥可供選擇,針閥可與 KSA/KSNV-08M互換
末端有多種螺紋形式可供選擇:BSP, NPT, 公制螺紋等
鎖定球系統(tǒng)可快速連接和斷開接頭
雙向流&單手操作
可提供塑料防塵帽塞
應用場合:
推拉接頭主要應用于農(nóng)業(yè)和工業(yè)設備,移動和建筑設備。
產(chǎn)品規(guī)格:
標準: 國際標準 5675
1/2"接頭體同國際標準7241-1A 設計
材質(zhì): 主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅
閥芯:針閥
密封件: 標準NBR丁腈橡膠, FKM,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度:用標準密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國際標準 | ?T | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
08 | 12.5 | 08L | 95 | 65.3 | 51.5 | 38 | 27 | 27 | M14×1.5 | KSW-BK-08F-M1415L | KSW-BK-08M-M1415L |
10L | 97 | 66.3 | 52.5 | 38 | 27 | 27 | M16×1.5 | KSW-BK-08F-M1615L | KSW-BK-08M-M1615L | ||
12L | 97 | 66.3 | 52.5 | 38 | 27 | 27 | M18×1.5 | KSW-BK-08F-M1815L | KSW-BK-08M-M1815L | ||
15L | 99 | 67.3 | 53.5 | 38 | 27 | 27 | M22×1.5 | KSW-BK-08F-M2215L | KSW-BK-08M-M2215L | ||
18L | 99 | 67.3 | 53.5 | 38 | 27 | 27 | M26×1.5 | KSW-BK-08F-M2615L | KSW-BK-08M-M2615L |
重型:
力浦液壓 | 國際標準 | ?T | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
08 | 12.5 | 10H | 99 | 67.3 | 53.5 | 38 | 27 | 27 | M18×1.5 | KSW-BK-08F-M1815H | KSW-BK-08M-M1815H |
12H | 99 | 67.3 | 53.5 | 38 | 27 | 27 | M20×1.5 | KSW-BK-08F-M2015H | KSW-BK-08M-M2015H | ||
14H | 103 | 69.3 | 55.5 | 38 | 27 | 27 | M22×1.5 | KSW-BK-08F-M2215H | KSW-BK-08M-M2215H | ||
16H | 103 | 69.3 | 55.5 | 38 | 27 | 27 | M24×1.5 | KSW-BK-08F-M2415H | KSW-BK-08M-M2415H | ||
20H | 107 | 71.3 | 57.5 | 38 | 30 | 30 | M30×2 | KSW-BK-08F-M3020H | KSW-BK-08M-M3020H |
技術特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國際標準 | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
06 | 10 | 270 | 23 | 46 | 1100 | 1700 | 1500 | 2.4 | |||
08 | 12.5 | 250 | 45 | 90 | 1000 | 1600 | 1200 | 2.7 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | ||
08 | 12.5 | KSA-08-PDP | KSA-08-PDC | 塑料 | 紅色 |
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | |||
08 | 12.5 | KSA-08-ADP | KSA-08-ADC | 鋁 |
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | |
08 | 12.5 | KSA-PS-08 | 塑料 | 紅色 |
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | |
08 | 12.5 | KSP-PP-08 | 塑料 | 紅色 |