Parker H/PH
DNP PNV
Faster TNV
Holmbury HTN
Dixon V
Snap Tite H/1H
產(chǎn)品特性:
廣泛的金屬(鋼&不銹鋼)和密封材料允許他們與大多數(shù)流體兼容。
特殊閥芯設(shè)計(jì)使得連接和斷開操作更加簡(jiǎn)單
雙向流
塑料防塵帽塞
應(yīng)用場(chǎng)合:
設(shè)計(jì)用于一般液壓系統(tǒng),機(jī)床,測(cè)試設(shè)備,農(nóng)業(yè),和其他移動(dòng)液壓
產(chǎn)品規(guī)格:
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)NBR丁腈橡膠, FKM,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度:用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號(hào) | 公接頭編號(hào) |
04 | 6.3 | 52.7 | 34.4 | 32.6 | 25.6 | 22.0 | 17.0 | 1/4"NPT | KSS-Z-04F-NPT | KSS-Z-04M-NPT |
1/4"BSP | KSS-Z-04F-BSP | KSS-Z-04M-BSP | ||||||||
06 | 10 | 57.0 | 38.2 | 36.5 | 30.6 | 25.4 | 20.5 | 3/8"NPT | KSS-Z-06F-NPT | KSS-Z-06M-NPT |
3/8"BSP | KSS-Z-06F-BSP | KSS-Z-06M-BSP | ||||||||
08 | 12.5 | 67.6 | 41.5 | 43.7 | 35.0 | 30.0 | 25.4 | 1/2"NPT | KSS-Z-08F-NPT | KSS-Z-08M-NPT |
1/2"BSP | KSS-Z-08F-BSP | KSS-Z-08M-BSP | ||||||||
12 | 20 | 74.4 | 49.0 | 47.3 | 42.0 | 38.0 | 30.0 | 3/4"NPT | KSS-Z-12F-NPT | KSS-Z-12M-NPT |
3/4"BSP | KSS-Z-12F-BSP | KSS-Z-12M-BSP | ||||||||
16 | 25 | 81.8 | 53.0 | 51.0 | 52.0 | 46.0 | 38.0 | 1"NPT | KSS-Z-16F-NPT | KSS-Z-16M-NPT |
1"BSP | KSS-Z-16F-BSP | KSS-Z-16M-NPT | ||||||||
32 | 50 | 112 | 76.5 | 70 | 90 | 75 | 75 | 2"NPT | KSS-Z-32F-NPT | KSS-Z-32M-NPT |
2"BSP | KSS-Z-32F-BSP | KSS-Z-32M-NPT |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | ||||
連接下 | ||||||||
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | |||
04 | 6.3 | 700 | 12 | 24 | 2500 | |||
06 | 10 | 700 | 23 | 46 | 1800 | |||
08 | 12.5 | 700 | 45 | 90 | 1700 | |||
12 | 20 | 600 | 106 | 220 | 1750 | |||
16 | 25 | 400 | 189 | 380 | 1250 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | ||
04 | 6.3 | KSS-04-PDP | KSS-04-PDC | 塑料 | 黑色 | ||
06 | 10 | KSS-06-PDP | KSS-06-PDC | 塑料 | 黑色 | ||
08 | 12.5 | KSS-08-PDP | KSS-08-PDC | 塑料 | 黑色 | ||
12 | 20 | KSS-12-PDP | KSS-12-PDC | 塑料 | 黑色 | ||
16 | 25 | KSS-16-PDP | KSS-16-PDC | 塑料 | 黑色 |