Parker6600
DNP PAV
Faster ANV
Holmbury IA
Dixon K
Stucchi BIR
Eaton 5600
Aeroquip FD56
Snap Tite 61
Voswinkel IA
Safeway S56
Tomco A5600
Hansen HA15000
產(chǎn)品特性:
按照國際標(biāo)準(zhǔn)7241-1A標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
針閥設(shè)計(jì)可以加大流體的通過量
鎖定球系統(tǒng)可快速連接和斷開接頭
雙向流
可提供塑料和鋁制防塵帽塞
應(yīng)用場合:
多功能KSA系列廣泛應(yīng)用于各種液壓應(yīng)用,包括農(nóng)業(yè)應(yīng)用,移動(dòng)和建筑設(shè)備,工廠內(nèi)機(jī)械,包括液壓動(dòng)力單元和手動(dòng)工具。
在任何需要連接或斷開流體輸送管線以進(jìn)行設(shè)備操作或維護(hù)的地方都可以找到這種接頭。
產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn): 國際標(biāo)準(zhǔn) 7241-1A
材質(zhì): 主體部件不銹鋼316
鋼球: 不銹鋼316
彈簧: 不銹鋼304
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)FKM丁腈橡膠, NBR,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 200℃
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
04 | 6.3 | 70.5 | 49.2 | 35.0 | 26.0 | 19.0 | 19.0 | 1/4"BSP | KSA-SS-04F-BSP | KSA-SS-04M-BSP |
1/4"NPT | KSA-SS-04F-NPT | KSA-SS-04M-NPT | ||||||||
06 | 10 | 85.7 | 60.5 | 42.5 | 30.5 | 22.0 | 22.0 | 3/8"BSP | KSA-SS-06F-BSP | KSA-SS-06M-BSP |
3/8"NPT | KSA-SS-06F-NPT | KSA-SS-06M-NPT | ||||||||
08 | 12.5 | 93.0 | 68.5 | 46.5 | 38.0 | 27.0 | 27.0 | 1/2"BSP | KSA-SS-08F-BSP | KSA-SS-08M-BSP |
1/2"NPT | KSA-SS-08F-NPT | KSA-SS-08M-NPT | ||||||||
12 | 20 | 114.2 | 84.1 | 57.1 | 46.0 | 34.0 | 34.0 | 3/4"BSP | KSA-SS-12F-BSP | KSA-SS-12M-BSP |
3/4"NPT | KSA-SS-12F-NPT | KSA-SS-12M-NPT | ||||||||
16 | 25 | 131.8 | 99.5 | 65.5 | 52.0 | 41.0 | 41.0 | 1"BSP | KSA-SS-16F-BSP | KSA-SS-16M-BSP |
1"NPT | KSA-SS-16F-NPT | KSA-SS-16M-NPT | ||||||||
20 | 31.5 | 148.0 | 116.0 | 74.0 | 69.5 | 50.0 | 50.0 | 1-1/4"BSP | KSA-SS-20F-BSP | KSA-SS-20M-BSP |
1-1/4"NPT | KSA-SS-20F-NPT | KSA-SS-20M-NPT | ||||||||
24 | 40 | 168.0 | 133.2 | 84.0 | 83.0 | 60.0 | 60.0 | 1-1/2"BSP | KSA-SS-24F-BSP | KSA-SS-24M-BSP |
1-1/2"NPT | KSA-SS-24F-NPT | KSA-SS-24M-NPT | ||||||||
32 | 50 | 180.4 | 150.6 | 90.0 | 101.0 | 70.0 | 70.0 | 2"BSP | KSA-SS-32F-BSP | KSA-SS-32M-BSP |
2"NPT | KSA-SS-32F-NPT | KSA-SS-32M-NPT |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 450 | 12 | 17 | 3200 | 2900 | 2900 | 0.5 | |||
06 | 10 | 300 | 23 | 46 | 1250 | 1250 | 1300 | 1.9 | |||
08 | 12.5 | 300 | 45 | 90 | 1200 | 1200 | 1350 | 2.7 | |||
12 | 20 | 250 | 106 | 190 | 800 | 1000 | 1100 | 9.3 | |||
16 | 25 | 200 | 189 | 280 | 600 | 650 | 850 | 19 | |||
20 | 31.5 | 100 | 288 | 480 | 400 | 400 | 400 | 30 | |||
24 | 40 | 80 | 379 | 700 | 320 | 320 | 320 | 54 | |||
32 | 50 | 60 | 757 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 120 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | |||
04 | 6.3 | KSA-04-PDP | KSA-04-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
06 | 10 | KSA-06-PDP | KSA-06-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
08 | 12.5 | KSA-08-PDP | KSA-08-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
12 | 20 | KSA-12-PDP | KSA-12-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
16 | 25 | KSA-16-PDP | KSA-16-PDC | 塑料 | 紅色 |
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | |||
04 | 6.3 | KSA-04-ADP | KSA-04-ADC | 鋁 | |||
06 | 10 | KSA-06-ADP | KSA-06-ADC | 鋁 | |||
08 | 12.5 | KSA-08-ADP | KSA-08-ADC | 鋁 | |||
12 | 20 | KSA-12-ADP | KSA-12-ADC | 鋁 | |||
16 | 25 | KSA-16-ADP | KSA-16-ADC | 鋁 | |||
20 | 31.5 | KSA-20-ADP | KSA-20-ADC | 鋁 | |||
24 | 40 | KSA-24-ADP | KSA-24-ADC | 鋁 | |||
32 | 50 | KSA-32-ADP | KSA-32-ADC | 鋁 |