Parker 60
DNP PBV
Faster HNV
Holmbury IB
Dixon H
Stuccchi IRB
Eaton HK
Aeroquip FD45
Snap Tite 72
Voswinkel IB
Safeway S10
Tomco THK
Hansen HK
產(chǎn)品特性:
按照國際標準7241-1B標準生產(chǎn)
廣泛的金屬(黃銅,鋼和不銹鋼)和密封材料允許他們與大多數(shù)流體兼容。
針閥設計可以加大流體的通過量
鎖定球系統(tǒng)可快速連接和斷開接頭
雙向流
可提供塑料和鋁制防塵帽塞
應用場合:
KSB系列適用于各種液壓應用,主要在半導體工業(yè)、氣動和液壓手動工具、食品裝瓶業(yè)、船艇業(yè)、造船業(yè)、海洋工業(yè)、制藥業(yè)、交通運輸業(yè)、水電站等。
產(chǎn)品規(guī)格:
標準: 國際標準 7241-1B
材質: 主體不銹鋼 316
鋼球: 不銹鋼316
彈簧: 不銹鋼304
密封件: 標準FKM, NBR,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標準密封圈 -25℃ + 200℃
力浦液壓 | 國際標準 | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
04 | 6.3 | 71.8 | 57.5 | 36.0 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 1/4"NPT | KSB-SS-04F-NPT | KSB-SS-04M-NPT |
1/4"BSP | KSB-SS-04F-BSP | KSB-SS-04M-BSP | ||||||||
06 | 10 | 78.3 | 63.8 | 39.0 | 36.5 | 27.0 | 22.2 | 3/8"NPT | KSB-SS-06F-NPT | KSB-SS-06M-NPT |
3/8"BSP | KSB-SS-06F-BSP | KSB-SS-06M-BSP | ||||||||
08 | 12.5 | 92.0 | 73.7 | 46.5 | 44.0 | 27.0 | 27.0 | 1/2"NPT | KSB-SS-08F-NPT | KSB-SS-08M-NPT |
1/2"BSP | KSB-SS-08F-BSP | KSB-SS-08M-BSP | ||||||||
12 | 20 | 110.0 | 90.0 | 55.0 | 52.0 | 33.3 | 34.0 | 3/4"NPT | KSB-SS-12F-NPT | KSB-SS-12M-NPT |
3/4"BSP | KSB-SS-12F-BSP | KSB-SS-12M-BSP | ||||||||
16 | 25 | 130.0 | 104.5 | 65.5 | 64.0 | 41.0 | 41.0 | 1"NPT | KSB-SS-16F-NPT | KSB-SS-16M-NPT |
1"BSP | KSB-SS-16F-BSP | KSB-SS-16M-BSP |
技術特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國際標準 | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 350 | 12 | 24 | 1700 | 1500 | 1600 | 1 | |||
06 | 10 | 300 | 23 | 46 | 1100 | 1100 | 2100 | 2.4 | |||
08 | 12.5 | 300 | 45 | 90 | 1500 | 1400 | 1500 | 3.9 | |||
12 | 20 | 220 | 106 | 220 | 1000 | 900 | 1000 | 11 | |||
16 | 25 | 200 | 189 | 260 | 600 | 650 | 850 | 19 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質 | 顏色 | ||
04 | 6.3 | KSB-04-PDP | KSB-04-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
06 | 10 | KSB-06-PDP | KSB-06-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
08 | 12.5 | KSB-08-PDP | KSB-08-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
12 | 20 | KSB-12-PDP | KSB-12-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
16 | 25 | KSB-16-PDP | KSB-16-PDC | 塑料 | 藍色 |
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質 | |||
04 | 6.3 | KSB-04-ADP | KSB-04-ADC | 鋁 | |||
06 | 10 | KSB-06-ADP | KSB-06-ADC | 鋁 | |||
08 | 12.5 | KSB-08-ADP | KSB-08-ADC | 鋁 | |||
12 | 20 | KSB-12-ADP | KSB-12-ADC | 鋁 | |||
16 | 25 | KSB-16-ADP | KSB-16-ADC | 鋁 |