Parker 4000
DNP PDV/PDS
Faster NV/NS
Holmbury DIN
Dixon AG
Stucchi IRV/IR
Aeroquip FD42
Snap Tite 60/21
Safeway S20
Tomco P/C
產(chǎn)品特性:
按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)5675標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
閥芯有針閥和球閥可供選擇,針閥可與 KSA/KSW-V-08M互換
鎖定球系統(tǒng)可快速連接和斷開接頭
雙向流
應(yīng)用場(chǎng)合:
該系列主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)設(shè)備,移動(dòng)和建筑設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 5675
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)NBR丁腈橡膠, FKM,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號(hào) | 公接頭編號(hào) |
04 | 6.3 | 73.5 | 55.5 | 35.0 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 1/4"BSP | KSNS-04F-BSP | KSNS-04M-BSP |
1/4"NPT | KSNS-04F-NPT | KSNS-04M-NPT | ||||||||
9/16"UNF | KSNS-04F-UNF916 | KSNS-04M-UNF916 | ||||||||
06 | 10 | 85.5 | 63.5 | 42.5 | 35.0 | 24.0 | 24.0 | 3/8"BSP | KSNS-06F-BSP | KSNS-06M-BSP |
3/8"NPT | KSNS-06F-NPT | KSNS-06M-NPT | ||||||||
08 | 12.5 | 93.0 | 68.5 | 46.5 | 38.0 | 27.0 | 27.0 | 1/2"BSP | KSNS-08F-BSP | KSNS-08M-BSP |
1/2"BSPT | KSNS-08F-BSPT | KSNS-08M-BSPT | ||||||||
1/2"NPT | KSNS-08F-NPT | KSNS-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSNS-08F-UNF34 | KSNS-08M-UNF34 | ||||||||
7/8"UNF | KSNS-08F-UNF78 | KSNS-08M-UNF78 | ||||||||
M18*1.5 | KSNS-08F-M1815 | KSNS-08M-M1815 | ||||||||
M20*1.5 | KSNS-08F-M2015 | KSNS-08M-M2015 | ||||||||
M22*1.5 | KSNS-08F-M2215 | KSNS-08M-M2215 | ||||||||
12 | 20 | 113.5 | 84.3 | 57.5 | 48.0 | 34.0 | 34.0 | 3/4"BSP | KSNS-12F-BSP | KSNS-12M-BSP |
3/4"NPT | KSNS-12F-NPT | KSNS-12M-NPT | ||||||||
16 | 25 | 131.5 | 99.5 | 65.5 | 52.0 | 41.0 | 41.0 | 1"BSP | KSNS-16F-BSP | KSNS-16M-BSP |
1"NPT | KSNS-16F-NPT | KSNS-16M-NPT |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 300 | 12 | 20 | 1200 | 1200 | 1500 | 0.5 | |||
06 | 10 | 250 | 23 | 35 | 1000 | 1000 | 1600 | 1.4 | |||
08 | 12.5 | 200 | 30 | 55 | 800 | 950 | 1300 | 1.9 | |||
12 | 20 | 200 | 60 | 120 | 800 | 1100 | 1200 | 4.6 | |||
16 | 25 | 200 | 80 | 160 | 850 | 1100 | 1000 | 5.9 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | ||
04 | 6.3 | KSNS-04-PDP | KSNS-04-PDC | 塑料 | 紅色 | ||
06 | 10 | KSNS-06-PDP | KSNS-06-PDC | 塑料 | 紅色 | ||
08 | 12.5 | KSNS-08-PDP | KSNS-08-PDC | 塑料 | 紅色 |