DNP PVV3
Faster CVV
Holmbury HS
Dixon CVV
Stucchi VD
產(chǎn)品特性:
按照標準國際標準14541生產(chǎn)
雙止閥螺紋連接
末端有多種螺紋形式可供選擇:BSP, NPT, 公制螺紋等
自鎖連接機構,防止振動造成的意外斷開。
螺紋系統(tǒng)允許在殘壓下的螺紋連接
應用場合:
推薦用于建筑設備,拆除設備,農(nóng)業(yè)機械和其他重型工業(yè)應用。
產(chǎn)品規(guī)格:
標準: 國際標準 14541
材質:主體優(yōu)質鋼鍍鋅
密封件: 標準NBR丁腈橡膠,FKM,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標準密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國際標準 | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | ?T | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
04 | 6.3 | 118.8 | 74.0 | 59.5 | 35.0 | 19.0 | 30.0 | 08L | M14×1.5 | KSG3-KT-04F-M1415L | KSG3-KT-04M-M1415L |
06 | 10 | 128.0 | 79.0 | 64.0 | 34.5 | 22.0 | 30.0 | 06L | M12×1.5 | KSG3-KT-06F-M1215L | KSG3-KT-06M-M1215L |
08L | M14×1.5 | KSG3-KT-06F-M1415L | KSG3-KT-06M-M1415L | ||||||||
10L | M16×1.5 | KSG3-KT-06F-M1615L | KSG3-KT-06M-M1615L | ||||||||
12L | M18×1.5 | KSG3-KT-06F-M1815L | KSG3-KT-06M-M1815L | ||||||||
08 | 12.5 | 134.0 | 82.0 | 69.0 | 42.0 | 27.0 | 36.0 | 08L | M14×1.5 | KSG3-KT-08F-M1415L | KSG3-KT-08M-M1415L |
10L | M16×1.5 | KSG3-KT-08F-M1615L | KSG3-KT-08M-M1615L | ||||||||
12L | M18×1.5 | KSG3-KT-08F-M1815L | KSG3-KT-08M-M1815L | ||||||||
15L | M22×1.5 | KSG3-KT-08F-M2215L | KSG3-KT-08M-M2215L | ||||||||
18L | M26×1.5 | KSG3-KT-08F-M2615L | KSG3-KT-08M-M2615L | ||||||||
12 | 20 | 154.0 | 96.0 | 79.0 | 48.0 | 36.0 | 41.0 | 12L | M18×1.5 | KSG3-KT-12F-M1815L | KSG3-KT-12M-M1815L |
15L | M22×1.5 | KSG3-KT-12F-M2215L | KSG3-KT-12M-M2215L | ||||||||
18L | M26×1.5 | KSG3-KT-12F-M2615L | KSG3-KT-12M-M2615L | ||||||||
168.0 | 103.0 | 86.0 | 22L | M30×2.0 | KSG3-KT-12F-M3020L | KSG3-KT-12M-M3020L | |||||
16 | 25 | 179.0 | 114.0 | 91.0 | 55.0 | 41.0 | 50.0 | 18L | M26×1.5 | KSG3-KT-16F-M2615L | KSG3-KT-16M-M2615L |
199.0 | 124.0 | 101.0 | 22L | M30×2.0 | KSG3-KT-16F-M3020L | KSG3-KT-16M-M3020L | |||||
191.0 | 120.0 | 97.0 | 28L | M36×2.0 | KSG3-KT-16F-M3620L | KSG3-KT-16M-M3620L | |||||
195.0 | 122.0 | 99.0 | 55.0 | 46.0 | 50.0 | 35L | M45×2.0 | KSG3-KT-16F-M4520L | KSG3-KT-16M-M4520L |
重型:
06 | 10 | 128.0 | 79.0 | 64.0 | 34.5 | 22.0 | 30.0 | 08H | M16×1.5 | KSG3-KT-06F-M1615H | KSG3-KT-06M-M1615H |
10H | M18×1.5 | KSG3-KT-06F-M1815H | KSG3-KT-06M-M1815H | ||||||||
12H | M20×1.5 | KSG3-KT-06F-M2015H | KSG3-KT-06M-M2015H | ||||||||
08 | 12.5 | 134.0 | 82.0 | 69.0 | 42.0 | 27.0 | 36.0 | 10H | M18×1.5 | KSG3-KT-08F-M1815H | KSG3-KT-08M-M1815H |
12H | M20×1.5 | KSG3-KT-08F-M2015H | KSG3-KT-08M-M2015H | ||||||||
14H | M22×1.5 | KSG3-KT-08F-M2215H | KSG3-KT-08M-M2215H | ||||||||
16H | M24×1.5 | KSG3-KT-08F-M2415H | KSG3-KT-08M-M2415H | ||||||||
30.0 | 20H | M30×2.0 | KSG3-KT-08F-M3020H | KSG3-KT-08M-M3020H | |||||||
12 | 20 | 154.0 | 96.0 | 79.0 | 48.0 | 36.0 | 41.0 | 10H | M18×1.5 | KSG3-KT-12F-M1815H | KSG3-KT-12M-M1815H |
12H | M20×1.5 | KSG3-KT-12F-M2015H | KSG3-KT-12M-M2015H | ||||||||
14H | M22×1.5 | KSG3-KT-12F-M2215H | KSG3-KT-12M-M2215H | ||||||||
16H | M24×1.5 | KSG3-KT-12F-M2415H | KSG3-KT-12M-M2415H | ||||||||
20H | M30×2.0 | KSG3-KT-12F-M3020H | KSG3-KT-12M-M3020H | ||||||||
16 | 25 | 199.0 | 124.0 | 101.0 | 55.0 | 41.0 | 50.0 | 20H | M30×2.0 | KSG3-KT-16F-M3020H | KSG3-KT-16M-M3020H |
25H | M36×2.0 | KSG3-KT-16F-M3620H | KSG3-KT-16M-M3620H | ||||||||
195.0 | 122.0 | 99.0 | 46.0 | 30H | M42×2.0 | KSG3-KT-16F-M4220H | KSG3-KT-16M-M4220H | ||||
20 | 31.5 | 224.0 | 133.0 | 138.0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 | 30H | M42×2.0 | KSG3-KT-20F-M4220H | KSG3-KT-20M-M4220H |
267.0 | 153.0 | 150.0 | 38H | M52×2.0 | KSG3-KT-20F-M5220H | KSG3-KT-20M-M5220H |
技術特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國際標準 | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 450 | 12 | 17 | 1900 | 2700 | 2500 | 0.8 | |||
06 | 10 | 400 | 23 | 46 | 1300 | 1500 | 1800 | 1.4 | |||
08 | 12.5 | 400 | 45 | 90 | 1200 | 1500 | 1400 | 2.7 | |||
12 | 20 | 300 | 106 | 190 | 1000 | 1300 | 1400 | 9.3 | |||
16 | 25 | 300 | 189 | 280 | 1000 | 1300 | 1400 | 16 | |||
20 | 31.5 | 300 | 288 | 480 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標準 | 公接頭防塵塞 | 母接頭防塵帽 | 材質 | 顏色 | |||
04 | 6.3 | KSG3-04-PDP | KSG3-04-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
06 | 10 | KSG3-06-PDP | KSG3-06-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
08 | 12.5 | KSG3-08-PDP | KSG3-08-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
12 | 20 | KSG3-12-PDP | KSG3-12-PDC | 塑料 | 紅色 | |||
16 | 25 | KSG3-16-PDP | KSG3-16-PDC | 塑料 | 紅色 |
力浦液壓 | 國際標準 | 公接頭防塵塞 | 母接頭防塵帽 | 材質 | |||
04 | 6.3 | KSG3-04-ADP | KSG3-04-ADC | 鋁 | |||
06 | 10 | KSG3-06-ADP | KSG3-06-ADC | 鋁 | |||
08 | 12.5 | KSG3-08-ADP | KSG3-08-ADC | 鋁 | |||
12 | 20 | KSG3-12-ADP | KSG3-12-ADC | 鋁 | |||
16 | 25 | KSG3-16-ADP | KSG3-16-ADC | 鋁 | |||
20 | 31.5 | KSG3-20-ADP | KSG3-20-ADC | 鋁 |