Parker 60
DNP PBV
Faster HNV
Holmbury IB
Dixon H
Stuccchi IRB
Eaton HK
Aeroquip FD45
Snap Tite 72
Voswinkel IB
Safeway S10
Tomco THK
Hansen HK
產(chǎn)品特性:
按照國際標準7241-1B標準生產(chǎn)
廣泛的金屬(黃銅,鋼和不銹鋼)和密封材料允許他們與大多數(shù)流體兼容。
針閥設(shè)計可以加大流體的通過量
鎖定球系統(tǒng)可快速連接和斷開接頭
雙向流
可提供塑料和鋁制防塵帽塞
應(yīng)用場合:
KSB系列適用于各種液壓應(yīng)用,主要在半導(dǎo)體工業(yè)、氣動和液壓手動工具、食品裝瓶業(yè)、船艇業(yè)、造船業(yè)、海洋工業(yè)、制藥業(yè)、交通運輸業(yè)、水電站等。
產(chǎn)品規(guī)格:
標準: 國際標準 7241-1B
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅
密封件: 標準NBR丁腈橡膠, FKM,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標準密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國際標準 | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
04 | 6.3 | 70.8 | 57.5 | 35.0 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 1/4"NPT | KSB-04F-NPT | KSB-04M-NPT |
1/4"BSP | KSB-04F-BSP | KSB-04M-BSP | ||||||||
06 | 10 | 83.5 | 65.5 | 42.5 | 35.0 | 22.0 | 22.0 | 9/16"UNF | KSB-04F-UNF916 | KSB-04M-UNF916 |
3/8"NPT | KSB-06F-NPT | KSB-06M-NPT | ||||||||
3/8"BSP | KSB-06F-BSP | KSB-06M-BSP | ||||||||
M16*1.5 | KSB-06F-M1615 | KSB-06M-M1615 | ||||||||
08 | 12.5 | 93.5 | 75.2 | 46.5 | 44.0 | 27.0 | 27.0 | 1/2"NPT | KSB-08F-NPT | KSB-08M-NPT |
1/2"BSP | KSB-08F-BSP | KSB-08M-BSP | ||||||||
12 | 20 | 112.3 | 89.0 | 57.5 | 52.0 | 34.0 | 34.0 | 3/4"NPT | KSB-12F-NPT | KSB-12M-NPT |
3/4"BSP | KSB-12M-BSP | KSB-12M-BSP | ||||||||
16 | 25 | 131.5 | 106.5 | 65.5 | 60.0 | 41.0 | 41.0 | 1"NPT | KSB-16F-NPT | KSB-16M-NPT |
1"BSP | KSB-16F-BSP | KSB-16M-BSP |
力浦液壓 | 國際標準 | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
24 | 40 | 201.5 | 126.5 | 127 | 78.5 | 65 | 65 | 1-1/4"NPT | KSB-24-20F-NPT | KSB-24-20M-NPT |
1-1/4"BSP | KSB-24-20F-BSP | KSB-24-20M-BSP | ||||||||
1-1/2"NPT | KSB-24F-NPT | KSB-24M-NPT | ||||||||
1-1/2"BSP | KSB-24F-BSP | KSB-24M-BSP | ||||||||
32 | 50 | 221 | 142 | 142.5 | 105 | 90 | 90 | 2"NPT | KSB-32F-NPT | KSB-32M-NPT |
2"BSP | KSB-32M-BSP | KSB-32M-BSP |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國際標準 | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 250 | 12 | 24 | 1100 | 1800 | 1000 | 1 | |||
06 | 10 | 250 | 23 | 46 | 1400 | 1400 | 1300 | 2.4 | |||
08 | 12.5 | 250 | 45 | 90 | 1100 | 1400 | 1100 | 3.9 | |||
12 | 20 | 250 | 106 | 220 | 1000 | 1300 | 1200 | 11 | |||
16 | 25 | 250 | 189 | 260 | 1000 | 1100 | 1000 | 19 | |||
24 | 40 | 200 | 379 | 757 | 800 | 800 | 800 | 95 | |||
32 | 50 | 100 | 757 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 170 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | ||
04 | 6.3 | KSB-04-PDP | KSB-04-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
06 | 10 | KSB-06-PDP | KSB-06-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
08 | 12.5 | KSB-08-PDP | KSB-08-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
12 | 20 | KSB-12-PDP | KSB-12-PDC | 塑料 | 藍色 | ||
16 | 25 | KSB-16-PDP | KSB-16-PDC | 塑料 | 藍色 |
力浦液壓 | 國際標準 | 母接頭防塵塞 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | |||
04 | 6.3 | KSB-04-ADP | KSB-04-ADC | 鋁 | |||
06 | 10 | KSB-06-ADP | KSB-06-ADC | 鋁 | |||
08 | 12.5 | KSB-08-ADP | KSB-08-ADC | 鋁 | |||
12 | 20 | KSB-12-ADP | KSB-12-ADC | 鋁 | |||
16 | 25 | KSB-16-ADP | KSB-16-ADC | 鋁 | |||
24 | 40 | KSB-24-ADP | KSB-24-ADC | 鋁 | |||
32 | 50.0 | KSB-32-ADP | KSB-32-ADC | 鋁 |